广西岑溪市中等职业技术学校学生在练习挫工技能 2007年广西投入2亿元对40万农村劳动力进行职业技能培训,并健全“培训
北京市副市长丁向阳2日表示,北京将全力以赴满足奥运会开幕当天市民结婚登记的愿望。 丁向阳在北京市民
「引语」 本文将就房地产开发公司为社区公共利益处分了房屋所有者的部分权益时,应如何处理由此产生的法
| 电 话:0771-5761682 5761684 |
| 传 真:0771-5761682 |
| 联系人:叶先生 |
| 客服QQ:513360846 |
| 客服邮箱:seegx@126.com |
| 姓名 | 工作职位 | 学历 | 工作经验 | 工作地点 | 更新时间 |
| 冯彦杰 | 施工员 建筑设计 建筑制图 | 本科 | 详情 | 不限 | 12月17日 |
| 赵财年 | 施工员 建筑设计 | 大专 | 详情 | 不限 | 12月14日 |
| 李文栋 | 工程监理 预算员 | 中专 | 详情 | 不限 | 12月14日 |
| 石启贤 | 工程师 施工管理 客户服务经理 | 本科 | 详情 | 不限 | 12月14日 |
| 何艳春 | 施工员 资料员 | 大专 | 详情 | 不限 | 12月14日 |
| 杨正森 | 工程监理 施工员 技术员 | 中专 | 详情 | 不限 | 12月14日 |
| 谢朝洪 | 施工员 | 中专 | 详情 | 不限 | 12月14日 |
| 陈试林 | 工程师 | 大专 | 详情 | 不限 | 12月14日 |
| 马红英 | 预算员 资料员 房地产 | 本科 | 详情 | 不限 | 12月14日 |
| 张华山 | 专业石材幕墙设计 | 中专 | 详情 | 不限 | 12月15日 |
| 王建桂 | 架子 | 初中 | 详情 | 不限 | 12月10日 |
| 邓小成 | 脚手架 | 初中 | 详情 | 不限 | 12月10日 |
| 王之起 | 脚手架 | 初中 | 详情 | 不限 | 12月10日 |
| 王光胜 | 脚手架 | 初中 | 详情 | 不限 | 12月17日 |
| 王桂军 | 脚手架 | 高中 | 详情 | 不限 | 12月10日 |
| 王玉荣 | 外架 | 初中 | 详情 | 不限 | 12月10日 |
| 王兵发 | 脚手架 脚手架 | 初中 | 详情 | 不限 | 12月10日 |
| 邓俊书 | 外架 | 初中 | 详情 | 不限 | 12月10日 |
| 王明刚 | 脚手架 | 初中 | 详情 | 不限 | 12月10日 |
| 职位 | 公司名称 | 工作地点 | 发布时间 |
| 电器通讯设备维修工 | 南宁市洁绿清洁有限公司 | 南宁市 | 2008-1-30 |
| 电子维修工 | 南宁市洁绿清洁有限公司 | 南宁市 | 2008-1-30 |
| 水电工 | 南宁市洁绿清洁有限公司 | 南宁市 | 2008-2-28 |
| 工程技术人员 | 南宁市洁绿清洁有限公司 | 南宁市 | 2008-2-28 |
| 工程主管 | 南宁市洁绿清洁有限公司 | 南宁市 | 2008-2-28 |
| 工程经理 | 南宁市洁绿清洁有限公司 | 南宁市 | 2008-2-28 |
| 业务人员 | 南宁市洁绿清洁有限公司 | 南宁市 | 2008-2-28 |
| 前台文员 | 广西茂功建筑有限公司信联分公司 | 南宁市 | 2008-1-24 |
| 业务助理 | 广西茂功建筑有限公司信联分公司 | 南宁市 | 2007-12-19 |
| 施工员 | 广西茂功建筑有限公司信联分公司 | 南宁市 | 2008-2-28 |
| 工程助理 | 广西茂功建筑有限公司信联分公司 | 南宁市 | 2007-12-19 |
| 司机 | 广西茂功建筑有限公司信联分公司 | 南宁市 | 2007-12-19 |
| 会计(出纳) | 广西茂功建筑有限公司信联分公司 | 南宁市 | 2008-2-28 |
| 业务员 | 广西茂功建筑有限公司信联分公司 | 南宁市 | 2008-2-28 |
| 会计 | 广西茂功建筑有限公司信联分公司 | 南宁市 | 2008-2-28 |
| 木工 | 广西茂功建筑有限公司信联分公司 | 南宁市 | 2008-2-28 |
| 姓名 | 工作职位 | 学历 | 工作经验 | 工作地点 | 更新时间 |
| lipeiwei | 大专 | 详情 | 南宁市 | 2008-5-31 | |
| 赵陈阳 | 专业室内外喷漆 | 中技 | 详情 | 南宁市 | 2008-5-25 |
| 室内外施工队小黄 | 工程承包 | 高中 | 详情 | 南宁市 | 2008-3-11 |
| 谭桂江 | 工程技术员 | 本科 | 详情 | 南宁市 | 2008-2-27 |
| 邓益军 | 大专 | 详情 | 南宁市 | 2008-2-24 | |
| 龙妮丹 | 资料员 | 大专 | 详情 | 南宁市 | 2008-2-20 |
| 李工 | 测量员 | 中专 | 详情 | 南宁市 | 2008-2-12 |
| 梁斌 | 监理工程师 | 大专 | 详情 | 柳州市 | 2008-2-29 |
| 周知钊 | 电工 | 初中 | 详情 | 南宁市 | 2007-12-17 |
| 周宇兴 | 电工 | 初中 | 详情 | 南宁市 | 2008-1-24 |
| 罗雪兰 | 砖瓦工 | 初中 | 详情 | 南宁市 | 2007-12-17 |
| 王兵 | 工程师 | 大专 | 详情 | 南宁市 | 2007-12-17 |
| 陆杏梅 | 工程师 | 中专 | 详情 | 南宁市 | 2007-12-17 |
| 汤杰 | 预算员 | 中专 | 详情 | 南宁市 | 2007-12-17 |
| 刘小宁 | 结构设计 | 本科 | 详情 | 南宁市 | 2007-12-17 |
| 贺铭德 | 施工员 | 大专 | 详情 | 南宁市 | 2007-12-17 |
| 程戎斌 | 建筑设计 | 硕士 | 详情 | 南宁市 | 2007-12-17 |
| 苏文彬 | 施工员 | 本科 | 详情 | 南宁市 | 2007-12-17 |
| 郭宁 | 建筑设计 | 硕士 | 详情 | 南宁市 | 2007-12-17 |
| 队伍名称 | 施工专业 | 队伍规模 | 技工人数 | 所在地区 | 更新时间 |
| 蓝成林施工队伍 | 土建\装饰 | 300 | 20 | 广西 | 3月28日 |
| 朱庆军工程队 | 土建\装饰 | 100 | 10 | 广西 | 3月28日 |
| 诚达装饰工程队 | 室内外装修 | 200 | 160 | 广西 | 2月28日 |
| 李旭广钢结构施工队 | 钢结构安装 | 35 | 12 | 浙江 | 1月25日 |
| 邓逊坚主体施工队 | 综合作业 | 200 | 110 | 广西 | 12月29日 |
| 马勇装修施工队 | 装饰装修施工 | 35 | 20 | 广西 | 12月29日 |
| 憨道装饰施工队 | 装饰装修施工 | 40 | 16 | 广西 | 12月29日 |
| 廖维毅门窗施工队 | 门窗制作安装 | 30 | 15 | 广西 | 12月29日 |
| 安迪外墙涂料专业施工队 | 油漆涂料施工 | 50 | 21 | 广西 | 12月29日 |
| 庞工水电安装施工队 | 水电安装 | 45 | 22 | 广西 | 12月29日 |
| 戚冬俭施工队 | 建筑加固改造施工 | 35 | 15 | 广西 | 12月29日 |
| 梁用设装修工程队 | 装修 | 80 | 30 | 广西 | 12月28日 |
| 彩红施工队 | 室内外装修 | 50 | 30 | 广西 | 12月25日 |
| 高华浦北施工队 | 综合作业 | 250 | 120 | 广西 | 12月21日 |
| 信联施工队 | 综合作业 | 100 | 30 | 广西 | 12月19日 |
| 悍马建设工程队 | 脚手架 木工 | 80 | 55 | 广西 | 12月17日 |
| 刘勇装修工程队 | 室内装修 | 30 | 13 | 广西 | 12月17日 |
| 海峰土方工程队 | 土方 | 50 | 15 | 广西 | 12月17日 |
| 蓝光环保精英队 | 装修 钢架 | 66 | 18 | 广西 | 12月17日 |
![]() |
| 工种 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||
| 月工资/元 | 日工资/元 | 月工资/元 | 日工资/元 | 月工资/元 | 日工资/元 | 月工资/元 | 日工资/元 | |
| 建筑、装饰工程普工 | 795.00 | 38.00 | 795.00 | 38.00 | 920.00 | 44.00 | 962.00 | 46.00 |
| 木工(模板工) | 942.00 | 45.00 | 1,004.00 | 48.00 | 1,172.00 | 56.00 | 1,255.00 | 60.00 |
| 钢筋工 | 879.00 | 42.00 | 920.00 | 44.00 | 1,130.00 | 54.00 | 1,213.00 | 58.00 |
| 混凝土工 | 837.00 | 40.00 | 858.00 | 41.00 | 1,004.00 | 48.00 | 1,088.00 | 52.00 |
| 架子工 | 900.00 | 43.00 | 1,004.00 | 48.00 | 1,172.00 | 56.00 | 1,255.00 | 60.00 |
| 砌筑工(砖瓦工) | 942.00 | 45.00 | 1,046.00 | 50.00 | 1,213.00 | 58.00 | 1,297.00 | 62.00 |
| 抹灰工(一般抹灰) | 879.00 | 42.00 | 1,025.00 | 49.00 | 1,172.00 | 56.00 | 1,318.00 | 63.00 |
| 防水工 | 879.00 | 42.00 | 962.00 | 46.00 | 1,172.00 | 56.00 | 1,213.00 | 58.00 |
| 油漆工 | 879.00 | 42.00 | 1,045.00 | 50.00 | 1,213.00 | 58.00 | 1,297.00 | 62.00 |
| 管工 | 942.00 | 45.00 | 1,004.00 | 48.00 | 1,213.00 | 58.00 | 1,255.00 | 60.00 |
| 电工 | 942.00 | 45.00 | 1,004.00 | 48.00 | 1,255.00 | 60.00 | 1,297.00 | 62.00 |
| 通风工 | 1,046.00 | 50.00 | 1,067.00 | 51.00 | 1,297.00 | 62.00 | 1,297.00 | 62.00 |
| 电焊工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,255.00 | 60.00 | 1,255.00 | 60.00 |
| 金属制品安装工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,213.00 | 58.00 | 1,381.00 | 66.00 |
| 抹灰、镶贴工 | 1,046.00 | 50.00 | 1,088.00 | 52.00 | 1,139.00 | 64.00 | 1,402.00 | 67.00 |
| 起重工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,297.00 | 62.00 | 1,339.00 | 64.00 |
| 玻璃工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,172.00 | 56.00 | 1,213.00 | 58.00 |
广西拆资39亿元建北部湾广西在北部湾沿海统一动工兴建一批公用码头,这批投资总额约39亿元的码头建成后,可新增港口货物通过能力3100万吨,新增集装箱通过能力35万标箱。
|
广西拆资39亿元建北部弯广西在北部湾沿海统一动工兴建一批公用码头,这批投资总额约39亿元的码头建成后,可新增港口货物通过能力3100万吨,新增集装箱通过能力35万标箱。
|
| 供应涂料(图) | 柳州市建华涂料厂 | 柳州市 | 2007年12月1日 |
| 供应建材机械(图) | 柳州海威姆建筑机械有限公司 | 柳州市 | 2007年11月28日 |
| 供应运动材料(图) | 南宁市居雅装饰材料工程有限公司 | 南宁市 | 2007年11月28日 |
| 供应钢材料(图) | 广西联航投资有限公司 | 南宁市 | 2007年11月27日 |
| 开关插座供应(图) | 上海壁虎电器有限公司南宁办事处 | 南宁市 | 2007年11月24日 |
| 政府网站 | 战略合作企业 | 劳务合作伙伴 | 广西建筑网站联盟 | 建材网站 | 新闻媒体网站 | 更多 |
| ·中国政府网 | ·中国建设部 | ·中国发展改革委 | ·广西政府网 | ·广西建设网 | ·广西发改委 | ·区劳动和社会保障厅 |
| ·广西地方税务局 | ·广西工商行政管理局 | ·广西安全生产监督管理局 | ·南宁政府网 | ·柳州政府网 | ·桂林政府网 | ·梧州政府网 |
| ·北海政府网 | ·防城港政府网 | ·钦州政府网 | ·玉林政府网 | ·百色政府网 | ·贺州政府网 | ·河池政府网 |
| ·中国劳动保障部 | ·来宾政府网 | ·崇左政府网 | ·梧州建设交易网 | ·北海建设交易网 | ·南宁工程建设信息网 | ·桂林工程建设信息网 |
| ·玉林工程建设信息网 | ·钦州灵山建设工程交易网 | ·广西容县建设工程交易网 | ·玉林博白县建设工程交易中心 | ·桂林灵川建设工程交易网 | ·南宁建设信息网 | ·柳州建设委员会 |
| ·柳州建设工程交易中心 | ·钦州建设工程交易中心 |
| ·广西茂功建筑集团 | ·广西建工集团 | ·广西建筑科学研究设计院 | ·广西建筑综合设计研究院 | ·广西四建 | · 广西华蓝工程咨询管理 | ·区建设工程机电设备 |
| ·广西地质工程勘察院 | ·柳州市政工程公司 | ·广西现代路桥工程公司 | ·北海鑫诚建设监理公司 | ·广西建林装饰工程公司 |
| ·广西建设劳务网 | ·中国民工网 | ·中国建筑劳务网 | ·中劳网 | ·中国招工劳务网 | ·劳务信息网 | ·中国劳务信息网 | ·中国建筑劳务交易网 |
| ·深圳建筑劳务网 | ·北京劳务网 | ·中国龙腾劳务信息网 | ·广东打工网 | ·千里马劳务网 | ·天津人才网 | ·迅捷招聘网 | ·黑龙江省出国劳务网 |
| ·中国劳务市场 | ·中国劳务中介网 | ·中国劳务网 | ·中国工程建设劳务网 |
| ·广西造价网 | ·广西建筑业联合会 | ·广西工程网 | ·广西建设监理在线 | ·广西招标网 | ·广西建设信息网 | ·南宁建设监理协会 | ·南宁装饰建材网 |
| ·广西建材网 | ·广西机电设备招标中心 |
| ·南宁装饰建材网 | ·广西建材网 | ·中国建材在线 | ·建筑材料网 | ·中国建筑材料网 | ·中国建筑材料行业网 | ·中国建材信息总网 |
| ·中国建筑装饰材料网 | ·中国建材电子商务网 | ·中国劳务信息网 | ·筑龙网 |
| ·新华网 | ·人民网 | ·光明网 | ·经济日报 | ·央视国际 | ·中国广播网 | ·中国新闻社 |
| ·中国日报 | ·中国地方领导在线 | ·广西新闻网 | ·南宁日报 | ·南宁晚报 | ·南宁电视台 | ·南宁电台 |
| ·广西电视台新闻 | ·广西广播网 | ·新华网广西频道 | ·中新社广西网 | ·>新浪网广西新闻 | ·新桂网 | ·桂龙新闻网 |